产品名称 | 型号 | 出厂价(元) | 内胆尺寸(mm) | 控温范围(℃) | 产品说明 | ||
二氧化碳培养箱 | HH.CP-01(160L) | 20900 | 500×500×650 | 室温+5℃~50℃ | 气套式:CO2、温度数字显示,微电脑智能化控制器,带门温控制,带紫外消毒,镜面不锈钢内胆,四角圆弧型,易清洁,已配CO2专用减压阀。“IN"带红外线传感器 | ||
HH.CP-01IN(160L) | 39900 | ||||||
HH.CP-T(80L) | 14900 | 500×400×400 | |||||
HH.CP-TIN(80L) | 29900 | ||||||
HH.CP-01W(160L) | 24800 | 500×500×650 | 水套式:数显、微电脑智能化控制器,门温控制,带紫外线消毒器,已配CO2专用减压阀。“IN"带红外线传感器 | ||||
HH.CP-01WIN(160L) | 43900 | ||||||
HH.CP-TW(80L) | 18900 | 400×400×500 | |||||
HH.CP-TWIN(80L) | 33900 |
产品特点
二氧化碳培养箱是集公司多年的制造技术经验和引进新工艺所开发的高性能的。它与一般的相比,更具加热快,温度精度误差小等特点。
1、 内胆采用镜面不锈钢或拉丝板氩弧焊制作,四角半圆形易清洁。
2、 微电脑温度控制器,温度波动小。箱内装有紫外线杀菌灯可定期对箱内进行紫外线消毒,从而更有效防止细胞培养期间污染。
3、 独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外(选配)。
4、 采用门温控制可有效防止箱内玻璃门结露现象。
5、 水套式配有微生物过滤器位于进气口,提供100%过滤气体。
6、 配CO2减压阀(专用于)