型号 | 制冷量 | 制冷量 | 出水压力 Kgf/cm | 水流量 l/min | 功率 W | 水箱容积 L | 外形尺寸(长*宽*高) |
TrxLS300W | 0.3Kw/h | 258Kca/h | 0.1-0.6 | 9-20 | 280 | 5.5 | 505*230*500 |
TrxLS600W | 0.6Kw/h | 516Kca/h | 0-2 | 0-60 | 900 | 16 | 650*500*770 |
TrxLS1KW | 1Kw/h | 860Kca/h | 0-2 | 0-60 | 900 | 16 | 650*500*770 |
TrxLS1.5KW | 1.5Kw/h | 1290Kca/h | 0-2 | 0-60 | 900 | 16 | 650*500*920 |
TrxLS2KW | 2Kw/h | 1720Kca/h | 0-2 | 0-60 | 1200 | 27 | 650*500*920 |
TrxLS2.5KW | 2.5Kw/h | 2150Kca/h | 0-2 | 0-60 | 1200 | 27 | 650*500*920 |
TrxLS3KW | 3Kw/h | 2580Kca/h | 0-2 | 0-60 | 1500 | 37 | 650*500*1100 |
TrxLS3.5KW | 3.5Kw/h | 3010Kca/h | 0-2 | 0-60 | 2000 | 37 | 650*500*1100 |
TrxLS4KW | 4Kw/h | 3440Kca/h | 0-2 | 0-60 | 2000 | 43 | 650*500*1100 |
TrxLS4.5KW | 4.5Kw/h | 3870Kca/h | 0-2 | 0-60 | 2000 | 43 | 650*500*1100 |
TrxLS6KW | 6Kw/h | 5160Kca/h | 0-2 | 0-60 | 2300 | 45 | 650*500*1100 |
TrxLS6.5KW | 6.5Kw/h | 5590Kca/h | 0-2 | 0-60 | 2300 | 45 | 750*650*1050 |
TrxLS8KW | 8Kw/h | 6880Kca/h | 0-2 | 0-60 | 2865 | 47 | 750*700*1050 |
TrxLS10KW | 10Kw/h | 8600Kca/h | 0-2 | 0-60 | 2865 | 47 | 750*700*1050 |
TrxLS12KW | 12Kw/h | 10320Kca/h | 0-2 | 0-60 | 3870 | 80 | 1200*650*1200 |
TrxLS15KW | 15Kw/h | 12900Kca/h | 0-2 | 0-60 | 4600 | 88 | 1200*715*1200 |
TrxLS18KW | 18Kw/h | 15480Kca/h | 0-2 | 0-60 | 5280 | 105 | 1350*750*1500 |
TrxLS20KW | 20Kw/h | 17200Kca/h | 0-2 | 0-60 | 7150 | 180 | 1350*800*1600 |
TrxLS23KW | 23Kw/h | 19780Kca/h | 0-2 | 0-60 | 7150 | 180 | 1350*800*1600 |
TrxLS25KW | 25Kw/h | 21500Kca/h | 0-2 | 0-60 | 9000 | 195 | 1350*850*1735 |
TrxLS30KW | 30Kw/h | 25800Kca/h | 0-2 | 0-60 | 9000 | 195 | 1350*850*1735 |
Trxmark品牌 是上海昀冠机电设备有限公司自主研发品牌,自主研发的冷水机采用全封闭压缩机制冷和PID智能程序控制,噪音低,制冷效率高,相关制冷关键配件也采用全进口配件,制冷系统具备高压保护器,确保制冷系统安全;主要为用户提供恒温,恒压,恒流的液体环境,满足需要冷却液设备的需求,应用于各类实验室和生产领域。
1、噪音低、控温精度高、性能稳定可靠;
2、主机采用漩涡压缩机,制冷性能稳定;
3、数字显示水的温度;
4、设有自动控制及保护报警装置、故障信号输出;
5、水温及水流可根据需要进行调节;
6、全不锈钢水箱、水泵;
7、操作简单,可长期连续工作;
8、根据不同场地要求,设计生产一体及分体机;