产品名称 | 型号 | 温度范围 | 控温精度 | 功率 W | 电加热器功率W | 容积L | 操作尺寸mm (长*深*高) | 外形尺寸mm (长*深*高) |
智能恒温槽 | TrxHX5A | -10~99℃ | ±0.1℃ | 300 | 600 | 5 | 185×140×110 | 430×285×575 |
智能恒温槽 | TrxHX5B | -20~99℃ | ±0.1℃ | 500 | 600 | 5 | 185×140×110 | 430×313×797 |
智能恒温槽 | TrxHX5C | -30~99℃ | ±0.1℃ | 500 | 600 | 5 | 185×140×110 | 430×313×797 |
智能恒温槽 | TrxHX5D | -40~99℃ | ±0.1℃ | 500 | 600 | 5 | 185×140×110 | 430×313×797 |
智能恒温槽 | TrxHX8A | -10~99℃ | ±0.1℃ | 560 | 1000 | 8 | 185×140×120 | 430×313×797 |
智能恒温槽 | TrxHX8B | -20~99℃ | ±0.1℃ | 500 | 1000 | 8 | 185×140×120 | 430×313×797 |
智能恒温槽 | TrxHX8C | -30~99℃ | ±0.1℃ | 520 | 1000 | 8 | 185×140×120 | 430×313×797 |
智能恒温槽 | TrxHX8D | -40~99℃ | ±0.1℃ | 650 | 1000 | 8 | 185×140×120 | 430×313×797 |
智能恒温槽 | TrxHX10A | -10~99℃ | ±0.1℃ | 650 | 1200 | 10 | 190×140×150 | 452×312×797 |
智能恒温槽 | TrxHX10B | -20~99℃ | ±0.1℃ | 520 | 1200 | 10 | 190×140×150 | 452×312×797 |
智能恒温槽 | TrxHX10C | -30~99℃ | ±0.1℃ | 650 | 1200 | 10 | 190×140×150 | 452×312×797 |
智能恒温槽 | TrxHX10D | -40~99℃ | ±0.1℃ | 650 | 1200 | 10 | 190×140×150 | 452×312×797 |
智能恒温槽 | TrxHX15A | -10~99℃ | ±0.1℃ | 650 | 1500 | 15 | 200×160×200 | 476×326×797 |
智能恒温槽 | TrxHX15B | -20~99℃ | ±0.1℃ | 750 | 1500 | 15 | 200×160×200 | 476×326×797 |
智能恒温槽 | TrxHX15C | -30~99℃ | ±0.1℃ | 750 | 1500 | 15 | 200×160×200 | 476×326×797 |
智能恒温槽 | TrxHX15D | -40~99℃ | ±0.1℃ | 750 | 1500 | 15 | 200×160×200 | 476×326×797 |
智能恒温槽 | TrxHX20A | -10~99℃ | ±0.1℃ | 750 | 1500 | 20 | 280×250×180 | 550×368×898 |
智能恒温槽 | TrxHX20B | -20~99℃ | ±0.1℃ | 750 | 1500 | 20 | 280×250×180 | 550×368×898 |
智能恒温槽 | TrxHX20C | -30~99℃ | ±0.1℃ | 850 | 1500 | 20 | 280×250×180 | 550×368×898 |
智能恒温槽 | TrxHX20D | -40~99℃ | ±0.1℃ | 850 | 1500 | 20 | 280×250×180 | 550×368×898 |
智能恒温槽 | TrxHX30A | -10~99℃ | ±0.1℃ | 1400 | 1800 | 30 | 280×250×230 | 690×368×1070 |
智能恒温槽 | TrxHX30B | -20~99℃ | ±0.1℃ | 1400 | 1800 | 30 | 280×250×230 | 690×540×1070 |
智能恒温槽 | TrxHX30C | -30~99℃ | ±0.1℃ | 1200 | 1800 | 30 | 280×250×230 | 690×540×1070 |
智能恒温槽 | TrxHX30D | -40~99℃ | ±0.1℃ | 1200 | 1800 | 30 | 280×250×230 | 690×540×1070 |
智能恒温槽 | TrxHX5E | -60~99℃ | ±0.1℃ | 5 | ||||
智能恒温槽 | TrxHX10E | -60~99℃ | ±0.1℃ | 20 |
Trxmark品牌是上海昀冠机电设备有限公司自主研发品牌,新一代恒温水浴系统,集公司多年设计和生产经验,引进消化国外技术,具有高质、可靠、稳定等特点,广泛地适用于石油、化工、医药、生命科学、计量、轻工和科研等等领域。可在浴槽内进行恒温实验,亦可通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用,如旋转蒸发器、电泳仪、粘度计、医用冷帽、降温毯等,或用于给其它设备进行循环冷却,如电镜、分子泵、离子泵、扩散泵、微波治疗机等。
主要特点:
●低温智能恒温槽全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
●采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示。
●低温智能恒温槽内胆为304不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
●采用圆桶式内胆,搅拌更加均匀无死角,可采用槽内部无盘管设计,可以充分利用槽内实验空间
●低温智能恒温槽备有下放液口方便更换介质。