产品名称 | 型号 | 功率W | 主机尺mm(长 × 宽 × 高) | 冷凝温度 | 真空度 | 干燥室尺寸 | 冻干面积 | 捕水能力 | 样品盘 | 挂瓶 | 备注 |
卧式冷冻干燥机 | TrxFD27(普通型) | 2000 | 1000×555×(780+480) | ≤ -80℃ | 空载:< 15Pa | 0.27㎡ | 6Kg/24h | Ф240×6 层 | 液晶屏显示温度和真空度 | ||
卧式冷冻干燥机 | TrxFD27(压盖型) | 2000 | 1000×555×(780+480) | ≤ -80℃ | 空载:< 15Pa | 0.11㎡ | 6Kg/24h | Ф200×3 层 | 液晶屏显示温度和真空度 | ||
卧式冷冻干燥机 | TrxLS27(多歧管普通型) | 2000 | 1000×555×(780+480) | ≤ -80℃ | 空载:< 15Pa | 0.27㎡ | 6Kg/24h | Ф240×6 层 | 50ml、100ml、250ml、 500ml、1000ml,;可选 8 只 | 液晶屏显示温度和真空度 | |
卧式冷冻干燥机 | TrxLS27(多歧管压盖型) | 2000 | 1000×555×(780+480) | ≤ -80℃ | 空载:< 15Pa | 0.11㎡ | 6Kg/24h | Ф200×3 层 | 50ml、100ml、250ml、 500ml、1000ml,;可选 8 只 | 液晶屏显示温度和真空度 | |
卧式冷冻干燥机带加热 | TrxFD27S(普通型) | 2000 | 1000×555×(780+480) | ≤ -80℃ | 空载:< 15Pa | 0.27㎡ | 6Kg/24h | Ф240×6 层 | 触摸屏控制,带温度曲线,加热程序可设置 | ||
卧式冷冻干燥机带加热 | TrxFD27S(压盖型) | 2000 | 1000×555×(780+480) | ≤ -80℃ | 空载:< 15Pa | 0.11㎡ | 6Kg/24h | Ф200×3 层 | 触摸屏控制,带温度曲线,加热程序可设置 | ||
卧式冷冻干燥机带加热 | TrxLS27S(多歧管普通型) | 2000 | 1000×555×(780+480) | ≤ -80℃ | 空载:< 15Pa | 0.27㎡ | 6Kg/24h | Ф240×6 层 | 50ml、100ml、250ml、 500ml、1000ml,;可选 8 只 | 触摸屏控制,带温度曲线,加热程序可设置 | |
卧式冷冻干燥机带加热 | TrxLS27S(多歧管压盖型) | 2000 | 1000×555×(780+480) | ≤ -80℃ | 空载:< 15Pa | 0.11㎡ | 6Kg/24h | Ф200×3 层 | 50ml、100ml、250ml、 500ml、1000ml,;可选 8 只 | 触摸屏控制,带温度曲线,加热程序可设置 |
Trxmark品牌是上海昀冠机电设备有限公司自主研发品牌,卧式冷冻干燥机是将含水物品预先冻结,然后将其水分在真空状态下升华而获得干燥物品的一种技术方法。经冻干机处理的物品易于长期保存,加水后能恢复到冻干前的状态并保持原由的生化特性。对于热敏物质如抗菌素、疫苗、血液制品、酶激素和其它生物制品,冷冻干燥技术更能显示其优越性。随着我国各行业的生产技术的飞跃发展,国内干燥技术和设备也得到了迅速发展。
主要特点
液晶显示、中文界面,显示干燥曲线;
●进口压缩机制冷量大燥音小;
●冷阱开口大,带样品预冻功能;
●另设有换热器后,提高了捕水能力;
●预冷架,可作导流桶,加快干燥速度
●冷阱和操作面为全不锈钢,耐腐蚀易光洁;
●透明钟罩式干燥室,安全直观;●不锈钢样品架,普通型样品盘间距可调;
●设计新颖,体积小操作方便。
●可选加有氮气充气阀。